Các huyện của Bình Dương
Bình Dương là một tỉnh nằm ở miền Đông Nam Bộ, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh… Tỉnh này được chia thành 9 huyện và 1 thành phố thuộc trực thuộc tỉnh. Dưới đây là danh sách các huyện của Bình Dương:
- Thị xã Thủ Dầu Một
- Huyện Bến Cát
- Huyện Dầu Tiếng
- Huyện Phú Giáo
- Huyện Tân Uyên
- Huyện Thuận An
- Huyện Bắc Tân Uyên
- Huyện Dĩ An
- Huyện Bàu Bàng
- Thành phố Dĩ An
Mỗi huyện của Bình Dương đều có những điểm du lịch và khu vui chơi thú vị, từ các công viên nước, khu du lịch sinh thái cho đến các di tích lịch sử và văn hóa. Vì vậy, việc thuê xe để khám phá các địa điểm này là một lựa chọn tuyệt vời.
Các địa điểm du lịch tại Bình Dương
Bình Dương không chỉ là một tỉnh công nghiệp mà còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Dưới đây là danh sách các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bình Dương:
1. Khu du lịch Đại Nam
Khu du lịch Đại Nam là một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại Bình Dương. Nơi đây có đầy đủ các hoạt động giải trí như công viên nước, khu vui chơi trẻ em, sân golf, khu du lịch sinh thái và các di tích lịch sử. Đặc biệt, khu du lịch còn có một con đường dài 1km được trang trí bằng hàng ngàn bông hoa và cây xanh tạo nên một không gian rất đẹp mắt.
2. Chùa Bà Thiên Hậu
Chùa Bà Thiên Hậu là một ngôi chùa nổi tiếng tại Bình Dương, được xây dựng từ những năm 1920. Nơi đây là nơi tôn vinh bà Thiên Hậu – một vị thần trong đạo Phật. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của người Hoa với những họa tiết tinh xảo và đầy màu sắc. Đến đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc và tham gia các hoạt động tâm linh.
3. Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu
Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi những ồn ào của thành phố. Nơi đây có những khu vườn rộng lớn, các hồ nước và những con đường mòn xanh mát. Bạn có thể thuê xe để khám phá các khu vực này và tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên.
Bảng giá cho thuê xe tại Bình Dương
Việc thuê xe là một trong những giải pháp tiết kiệm và thuận tiện nhất khi du lịch tại Bình Dương. Tuy nhiên, giá cả cho thuê xe tại đây cũng sẽ phụ thuộc vào loại xe và thời gian thuê. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho thuê xe tại Bình Dương:
lộ trình thuê xe bình dương đi các tỉnh | số km | giá xe 4 chỗ | giá xe 7 chỗ | giá xe 16 chỗ | giá xe limousine |
thuê xe hợp đồng bình dương đi cà mau | 300 | 1,875,000 | 2,025,000 | 2,100,000 | 2,625,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi đất mũi | 420 | 5,750,000 | 6,210,000 | 6,440,000 | 8,050,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi sài gòn | 45 | 7,000,000 | 7,560,000 | 7,840,000 | 9,800,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi tây ninh | 120 | 7,375,000 | 7,965,000 | 8,260,000 | 10,325,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi sóc trăng | 220 | 1,500,000 | 1,620,000 | 1,680,000 | 2,100,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi trần đề | 250 | 2,250,000 | 2,430,000 | 2,520,000 | 3,150,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi rạch giá | 280 | 3,250,000 | 3,510,000 | 3,640,000 | 4,550,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi kiên giang | 290 | 3,500,000 | 3,780,000 | 3,920,000 | 4,900,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi hà tiên | 360 | 5,750,000 | 6,210,000 | 6,440,000 | 8,050,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi châu đốc | 280 | 6,250,000 | 6,750,000 | 7,000,000 | 8,750,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi long xuyên | 230 | 5,000,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
thuê xe sang vip sài cần thơ đi an giang | 215 | 5,875,000 | 6,345,000 | 6,580,000 | 8,225,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi đồng tháp | 170 | 6,000,000 | 6,480,000 | 6,720,000 | 8,400,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi cao lãnh | 165 | 6,250,000 | 6,750,000 | 7,000,000 | 8,750,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi sadec | 155 | 5,750,000 | 6,210,000 | 6,440,000 | 8,050,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi hậu giang | 220 | 2,375,000 | 2,565,000 | 2,660,000 | 3,325,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi vị thanh | 230 | 2,150,000 | 2,322,000 | 2,408,000 | 3,010,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi long mỹ | 250 | 1,800,000 | 1,944,000 | 2,016,000 | 2,520,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi vĩnh long | 155 | 4,125,000 | 4,455,000 | 4,620,000 | 5,775,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi trà vinh | 175 | 4,125,000 | 4,455,000 | 4,620,000 | 5,775,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi duyên hải | 200 | 4,500,000 | 4,860,000 | 5,040,000 | 6,300,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bến tre | 110 | 5,750,000 | 6,210,000 | 6,440,000 | 8,050,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi thạnh phú | 165 | 6,250,000 | 6,750,000 | 7,000,000 | 8,750,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi ba tri | 155 | 6,125,000 | 6,615,000 | 6,860,000 | 8,575,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi long an | 100 | 6,500,000 | 7,020,000 | 7,280,000 | 9,100,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi mỹ tho | 100 | 6,750,000 | 7,290,000 | 7,560,000 | 9,450,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi gò công | 85 | 7,000,000 | 7,560,000 | 7,840,000 | 9,800,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bến lức | 85 | 7,375,000 | 7,965,000 | 8,260,000 | 10,325,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi quận 1 | 55 | 7,500,000 | 8,100,000 | 8,400,000 | 10,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình dương | 45 | 6,725,000 | 7,263,000 | 7,532,000 | 9,415,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi tân an | 95 | 6,850,000 | 7,398,000 | 7,672,000 | 9,590,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bến lức | 95 | 6,875,000 | 7,425,000 | 7,700,000 | 9,625,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi cần giờ | 100 | 7,500,000 | 8,100,000 | 8,400,000 | 10,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình dương | 55 | 8,000,000 | 8,640,000 | 8,960,000 | 11,200,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình dương | 100 | 7,500,000 | 8,100,000 | 8,400,000 | 10,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi mộc bài | 85 | 8,500,000 | 9,180,000 | 9,520,000 | 11,900,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi đồng nai | 169 | 9,000,000 | 9,720,000 | 10,080,000 | 12,600,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình phước | 169 | 12,250,000 | 13,230,000 | 13,720,000 | 17,150,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi biên hòa | 85 | 8,000,000 | 8,640,000 | 8,960,000 | 11,200,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi vũng tàu | 120 | 9,500,000 | 10,260,000 | 10,640,000 | 13,300,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình châu | 140 | 9,375,000 | 10,125,000 | 10,500,000 | 13,125,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi hồ tràm | 150 | 10,000,000 | 10,800,000 | 11,200,000 | 14,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bà rịa | 100 | 9,000,000 | 9,720,000 | 10,080,000 | 12,600,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi long thành | 160 | 9,375,000 | 10,125,000 | 10,500,000 | 13,125,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi phan thiết | 180 | 12,500,000 | 13,500,000 | 14,000,000 | 17,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi mũi né | 200 | 12,600,000 | 13,608,000 | 14,112,000 | 17,640,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi bình thuận | 189 | 12,250,000 | 13,230,000 | 13,720,000 | 17,150,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi ninh thuận | 600 | 15,000,000 | 16,200,000 | 16,800,000 | 21,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi đà lạt | 350 | 15,000,000 | 16,200,000 | 16,800,000 | 21,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi lâm đồng | 300 | 6,500,000 | 7,020,000 | 7,280,000 | 9,100,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi tây nguyên | 480 | 12,000,000 | 12,960,000 | 13,440,000 | 16,800,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi buông mê thuộc | 650 | 16,250,000 | 17,550,000 | 18,200,000 | 22,750,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi nha trang | 700 | 17,500,000 | 18,900,000 | 19,600,000 | 24,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi miền trung | 800 | 20,000,000 | 21,600,000 | 22,400,000 | 28,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi huế | 1100 | 27,500,000 | 29,700,000 | 30,800,000 | 38,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi quảng ngãi | 1200 | 30,000,000 | 32,400,000 | 33,600,000 | 42,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi tuy hòa | 1400 | 35,000,000 | 37,800,000 | 39,200,000 | 49,000,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi phú yên | 1050 | 26,250,000 | 28,350,000 | 29,400,000 | 36,750,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi hải phòng | 1500 | 37,500,000 | 40,500,000 | 42,000,000 | 52,500,000 |
thuê xe hợp đồng bình dương đi hà nội | 1800 | 45,000,000 | 48,600,000 | 50,400,000 | 63,000,000 |
Lưu ý: Bảng báo giá xe trên đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời gian. Chưa bao gồm phí bến bãi, VAT (nếu có) và chi phí trả cho tài xế ăn uống, ngủ nghỉ.
Ngoài ra, nếu bạn muốn thuê xe theo thời gian dài hơn, có thể liên hệ trực tiếp với các công ty cho thuê xe để có giá ưu đãi hơn.